Systém FAW_LF speed - KontrolérDUOmetric |
||
|---|---|---|
|
FAW_LF
|
Systémové údaje | |
| Systém | ABS rám | |
| Poč. profilových párov | 1 | |
| Poč. lúčov | 256 | |
| Ďalšie funckie | switching treshold adjustment | |
| Rozhranie COM | RS232 (konfigurácia+dáta) | |
| Prenosová rýchlosť | 115200, 8n1 | |
| In-/Output | - | |
| Dĺžka cyklu na jeden lúč | 6 us | |
| Elektrické údaje | ||
| Pracovné napätie | 24 VDC (+20%/-15%) | |
| Spotreba | ~7W (aj s profilmi) | |
| Typ pripojenia | Combicon zástrčka | |
| Digitálny vstup | 24 VDC, 12 mA, 3 kHz | |
| Digitálny výstup | 24 VDC, 0,25A, PNP, odolné voči skratu | |
| Mechanické údaje | ||
| Rám | plast | |
| Rozmery |
160x806x55mm (DxVxH) |
|
| Uchytenie | samostatný | |
| Enviromentálne údaje | ||
| Teplota prostredia | -10...+45 °C | |
| Vlhkosť | <90%, bez kondenzu | |
| Ochranná trieda | IP00 | |
| Compilance | EN 61000-6-3:2001, EN 610006-1:2001, ROHS/REACH, CE | |
Systém FAW_LF speed - Profily |
||
|
LF
|
Optické údaje | |
| Monitorovacia výška | 35...5784 mm | |
| Dosah | 0,06...2 m | |
| Rozteč lúčov | 5...100 mm | |
| Zdroj sveta | LED 880 nm | |
| Mechanické údaje | ||
| Rám | Anodizovaný hliník | |
| Predný kryt | PVC - červené | |
| Rozmery: | ||
| Uchytenie | čap, cez diery, ... | |
| Enviromentálne údaje | ||
| Teplota prostredia | -10...+45 °C | |
| Vlhkosť | <90%, bez kondenzu | |
| Ochranná trieda | IP20, IP54, IP65 | |
| Compilance | EN 61000-6-3:2001, EN 610006-1:2001, ROHS/REACH, CE | |
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie DUOmetric pre Slovensko a Českú republiku |
||